用途
?產(chǎn)品適用于電器、儀表和電子設(shè)備及自動化裝置,作有屏蔽要求的布設(shè)連接線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?JB/T 8734.5—2016標(biāo)準(zhǔn),通過CCC認(rèn)證
產(chǎn)品特性
?額定電壓為300/300V
?長期允許工作溫度不超過70℃或根據(jù)客戶要求生產(chǎn)耐溫90℃或105℃產(chǎn)品
老化條件 - 溫度80±2℃,時間7×24h:
?絕緣和護(hù)套抗張強(qiáng)度:老化前≥10.0N/mm2,老化后≥10.0N/mm2,老化前后變化率≦±20%
?絕緣和護(hù)套斷裂伸長率:老化前≥150%,老化后≥150%,老化前后變化率≦±20%
對數(shù)×芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面積 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 mm | 絕緣線芯 平均外徑上限 mm | 屏蔽層單線直徑標(biāo)稱值 mm | 護(hù)套厚度 mm | 成品電纜平均外徑 mm | 20℃時導(dǎo)體電阻最大值 ?/km | 70℃時絕緣電阻最小值 M??km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||||
2×2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 5.1 | 8.2 | 167 | 172 | 0.016 |
2×2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 1.6 | 0.15 | 0.8 | 5.5 | 8.9 | 97.8 | 101 | 0.013 |
2×2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 0.8 | 6.3 | 10.2 | 73.4 | 75.5 | 0.014 |
2×2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 2.1 | 0.15 | 0.8 | 6.5 | 10.6 | 51.1 | 52.6 | 0.012 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 2.3 | 0.15 | 0.9 | 7.3 | 11.7 | 41.4 | 42.5 | 0.012 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 2.4 | 0.15 | 1.0 | 8.0 | 12.8 | 27.6 | 28.3 | 0.010 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 | 0.20 | 1.0 | 8.9 | 14.2 | 20.7 | 21.2 | 0.011 |
2×2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 3.1 | 0.20 | 1.0 | 9.6 | 15.4 | 14.1 | 14.5 | 0.0094 |
2×2×2.5 | 51/0.25 | 0.7 | 3.9 | 0.20 | 1.1 | 11.8 | 18.9 | 8.47 | 8.71 | 0.0086 |
更多規(guī)格或信息請聯(lián)系咨詢。