用途
作電源線、信號(hào)電纜、伺服編碼器電纜等,用于拖鏈軌道內(nèi),長(zhǎng)期進(jìn)行拖鏈運(yùn)動(dòng),為工業(yè)機(jī)械設(shè)備提供動(dòng)力或傳遞信號(hào);應(yīng)用場(chǎng)景包括機(jī)器人、工業(yè)自動(dòng)生產(chǎn)線、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、數(shù)控機(jī)床等;或用于機(jī)器人手臂本體上,隨機(jī)器人手臂運(yùn)動(dòng),為機(jī)器人手臂提供動(dòng)力或傳遞信號(hào)
產(chǎn)品特性
?額定電壓:30V,300V,600V
?額定溫度:耐溫可高至105℃
?導(dǎo)體:多股絞合裸銅或鍍錫銅絲線
?絕緣:使用優(yōu)質(zhì)拖鏈電纜專用絕緣料,包括聚氯乙烯、熱塑性彈性體等
?護(hù)套:使用優(yōu)質(zhì)拖鏈電纜專用護(hù)套料
?高柔軟性,耐磨,耐彎曲,適用于頻繁的彎折、往返拖鏈移動(dòng)
?防油,適用于機(jī)械環(huán)境
?用于拖鏈系統(tǒng)使用壽命遠(yuǎn)超1000萬(wàn)次循環(huán),最高可達(dá)2000萬(wàn)次
?彎曲半徑:電纜直徑×7.5
?提供定制化生產(chǎn)
參考標(biāo)準(zhǔn)
?CRIA 0003.1-2016
?GB/T 3956-2008/IEC 60228:2004
?UL 758、UL1581
產(chǎn)品型號(hào):TRVV
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積 mm2 |
| 絕緣最小平均厚度 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km | ||||||||||
30V | 300V | 600V | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||||||
PVC | PP | TPE | PVC | PP | TPE | PVC | PP | TPE | |||||
0.2 | 絞合裸銅或鍍錫銅絲線 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 92.3 | 95.0 | |
0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 69.2 | 71.2 | ||
0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 39.0 | 40.1 | ||
0.75 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 26.0 | 26.7 | ||
1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 19.5 | 20.0 | ||
1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 13.3 | 13.7 | ||
2.5 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 7.98 | 8.21 | |||||
4.0 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 4.95 | 5.09 | |||||
6.0 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.39 | |||||
10.0 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.91 | 1.95 | |||||
16.0 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.21 | 1.24 |
更多規(guī)格或信息請(qǐng)聯(lián)系咨詢。
產(chǎn)品型號(hào):UL 2464 80℃ 300V
芯數(shù) | 線號(hào) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 外被厚度 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km |
2芯及以上 | 30 | 絞合裸銅或鍍錫銅絲線 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.76 | 378.40 |
28 | 0.25 | 0.90±0.1 | 242.30 | |||
26 | 0.26 | 1.00±0.1 | 152.40 | |||
24 | 0.26 | 1.10±0.1 | 97.70 | |||
22 | 0.27 | 1.30±0.1 | 57.60 | |||
20 | 0.27 | 1.50±0.1 | 38.40 | |||
18 | 0.28 | 1.80±0.1 | 24.80 | |||
16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 15.20 |
更多規(guī)格或信息請(qǐng)聯(lián)系咨詢。
產(chǎn)品型號(hào):UL 2517 105℃ 300V
芯數(shù) | 線號(hào) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 外被厚度 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km |
2芯及以上 | 28 | 絞合裸銅或鍍錫銅絲線 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.76 | 242.30 |
26 | 0.382 | 1.30±0.1 | 152.40 | |||
24 | 0.382 | 1.40±0.1 | 97.70 | |||
22 | 0.382 | 1.60±0.1 | 57.60 |
更多規(guī)格或信息請(qǐng)聯(lián)系咨詢。