用途
?適用于各種家用電器,燈具照明,錄音錄影音響設備,工業(yè)機器等內部配線
執(zhí)行標準
?UL 758 & UL 1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:300V
?額定溫度:80℃
?導體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?絕緣體:聚氯乙烯
?鍍錫或裸銅銅線纏繞(可選)
?外被材料:優(yōu)質聚氯乙烯
?厚度符合標準,易剝,易截斷
線號 AWG | 導體結構 根數(shù)/直徑 | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 纏繞屏蔽 Num./mm | 外被厚度 mm | 外徑 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 32/0.10 | 0.382 | 2.20 | 379.20 |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 38/0.10 | 0.382 | 2.30 | 239.10 |
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 45/0.10 | 0.382 | 2.50 | 151.20 |
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 46/0.10 | 0.382 | 2.60 | 95.30 |
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 54/0.10 | 0.382 | 2.80 | 57.10 |
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 56/0.10 | 0.382 | 3.00 | 35.90 |
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 64/0.10 | 0.382 | 3.50 | 22.80 |
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 74/0.10 | 0.382 | 4.20 | 14.30 |
更多規(guī)格或信息請聯(lián)系咨詢。