用途
?產(chǎn)品適用于室內(nèi)外電話(huà)布線(xiàn)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?YD/T 840-1996
產(chǎn)品特性
?導(dǎo)體:?jiǎn)沃Щ蚨嘀沣~銅絲線(xiàn)
?絕緣:聚乙烯
?護(hù)套:聚氯乙烯
規(guī)格 | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 護(hù)套厚度 mm | 外形尺寸 mm | 20℃時(shí) 導(dǎo)體電阻最大值 ?/km | |
下限 | 上限 | |||||
2×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 0.5 | 2.6 2.0×3.3 | 3.2 2.4×3.9 | 148 |
2×1/0.5 | 0.25 | 1.0±0.02 | 0.5 | 2.8 2.0×3.5 | 3.5 2.5×4.0 | 95 |
4×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 0.5 | 3.2 | 4.0 | 148 |
4×1/0.5 | 0.25 | 1.0±0.02 | 0.6 | 3.5 | 4.6 | 95 |
6×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 0.6 | 3.6 | 4.8 | 148 |
6×1/0.5 | 0.25 | 1.0±0.02 | 0.6 | 3.6 | 5.0 | 95 |
8×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 0.6 | 3.8 | 5.2 | 148 |
8×1/0.5 | 0.25 | 1.0±0.02 | 0.6 | 3.8 | 5.9 | 95 |
10×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 0.8 | 5.8 | 6.9 | 148 |
10×1/0.5 | 0.25 | 1.0±0.02 | 0.8 | 6.0 | 7.5 | 95 |
12×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 0.8 | 6.0 | 7.2 | 148 |
16×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 1.0 | 6.5 | 8.0 | 148 |
20×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 1.0 | 7.5 | 9.5 | 148 |
20×1/0.5 | 0.25 | 1.0±0.02 | 1.0 | 7.8 | 10.5 | 95 |
30×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 1.0 | 9.8 | 11.5 | 148 |
32×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 1.0 | 10.0 | 11.8 | 148 |
40×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 1.0 | 12.5 | 14.0 | 148 |
50×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 1.0 | 12.8 | 14.5 | 148 |
60×1/0.4 | 0.25 | 0.9±0.02 | 1.0 | 13.6 | 15.0 | 148 |
更多規(guī)格或信息請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún)。