用途
?產(chǎn)品適用于無線電通信、公共天線、閉路電視監(jiān)控設(shè)備、信息傳輸系統(tǒng)及單向控制系統(tǒng)或高頻率機器的配線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?GB/T 14864—2013、MIL-C-17F、JISC 3051和來事達(dá)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/LSD01-2002
產(chǎn)品特性
?特性阻抗50Ω或75Ω
?適宜在-40℃~+70℃條件下使用
?內(nèi)導(dǎo)體:單支軟裸銅線
?絕緣: 聚乙烯
?屏蔽:鍍錫銅絲線編織、鋁箔
?護(hù)套:聚氯乙烯
SYV型50?同軸射頻電纜 | |||||||||||
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 No./mm | 絕緣介質(zhì) | 編織屏蔽 | 護(hù)套 | 絕緣電阻 M?/km ≥ | 平均特性阻抗 ? | 衰減常數(shù)(20℃) | ||||
最小厚度 mm | 外徑 mm | 規(guī)格 | 編織角 < | 標(biāo)稱厚度 mm | 外徑 mm | 頻率 MHz | 衰減常數(shù) dB/m ≤ | ||||
SYV-50-2-1 (1.5D-2V) | 7/0.16 | 0.44 | 1.50±0.10 | 96網(wǎng) | 45° | 0.43 | 2.8±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.45 |
SYV-50-2-41 (2D-2V) | 1/0.68 | 0.65 | 2.20±0.10 | 96網(wǎng) | 45° | 0.56 | 4.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.31 |
SYV-50-3-1 (3D-2V) | 7/0.32 | 0.80 | 2.95±0.13 | 128網(wǎng) | 45° | 0.75 | 5.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.24 |
SYV-50-3-4 (3D-2V) | 1/0.90 | 0.85 | 2.95±0.13 | 128網(wǎng) | 45° | 0.75 | 5.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.22 |
SYV-50-5-1 (5D-2V) | 1/1.40 | 1.30 | 4.80±0.20 | 168網(wǎng) | 45° | 0.88 | 7.2±0.3 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.15 |
更多規(guī)格或信息請聯(lián)系咨詢。
SYV型75?同軸射頻電纜 Type SYV Coaxial Radio-frequency Cable with Nominal Impedance 75? | |||||||||||
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 No./mm | 絕緣介質(zhì) | 編織屏蔽 | 護(hù)套 | 絕緣電阻 M?/km ≥ | 平均特性阻抗 ? | 衰減常數(shù)(20℃) | ||||
最小厚度 mm | 外徑 mm | 規(guī)格 | 編織角 < | 標(biāo)稱厚度 mm | 外徑 mm | 頻率 MHz | 衰減常數(shù) dB/m ≤ | ||||
SYV-75-3-41 (3C-2V) | 7/0.17 | 1.05 | 3.0±0.13 | 96網(wǎng) | 45° | 0.66 | 5.0±0.25 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.28 |
SYV-75-4-1 (RG-59) | 7/0.21 | 1.25 | 3.70±0.13 | 96網(wǎng) | 45° | 0.80 | 6.0±0.20 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.22 |
SYV-75-4-4 (RG-59) | 1/0.59 | 1.25 | 3.70±0.13 | 96網(wǎng) | 45° | 0.80 | 6.0±0.20 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.19 |
SYV-75-5-41 (5C-2V) | 1/0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 128網(wǎng) | 45° | 0.88 | 7.2±0.30 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.15 |
SYV-75-5-44 (5C-2V) | 7/0.26 | 1.76 | 4.60±0.20 | 96網(wǎng) | 45° | 0.90 | 7.1±0.30 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.16 |
SYV-75-7-2 (7C-2V) | 7/0.40 | 2.40 | 7.25±0.25 | 192網(wǎng) | 45° | 1.05 | 10.3±0.30 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.12 |
SYV-75-7-8 (7C-2V) | 1/1.15 | 2.50 | 7.25±0.25 | 192網(wǎng) | 45° | 1.05 | 10.3±0.30 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.10 |
SYV-75-9-41 (9C-2V) | 1/1.37 | 3.20 | 9.0±0.30 | 208網(wǎng) | 45° | 1.18 | 12.2±0.40 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.088 |
更多規(guī)格或信息請聯(lián)系咨詢。